<dfn id="aflfp"></dfn>
<video id="aflfp"></video>

      1. 產品中心
        Product Display

        熱解氣化產品
        煙氣燃氣凈化產品
        燃氣燃油發電機組

        產品搜索
        Product Search

        聯系我們
        Contact Us

        • 地址: 江蘇省無錫市錫山區錫北鎮工業集中區涇瑞路26號
          聯系人: 錢先生
          電話: 0510-83795866 / 0510-83920186
          手機:138 1208 3566 / 138 1203 2272
          傳真: 0510-83795006
          郵箱: info@chinateneng.com
          sales@chinateneng.com
                  
                  

          您現在的位置:首頁 ? 產品中心 ? 煙氣燃氣凈化產品 ? 高壓靜電捕焦油(除塵)器

        產品說明 Product

        高壓靜電捕焦油(除塵)器

        工作原理:

        高壓直流電源產生的負高壓,接入電暈極(陰極),它與沉淀極(陽極)之間產生電場,電場強度超過一定極限后在陰陽兩極間即產生電暈放電。此時流經電場區的氣體發生電離,產生大量的離子和電子。周圍可聽見強烈的電磁風聲,光線暗時可見紫蘭色電暈。通過電場的煤氣中的焦油、粉塵、水霧等粒子與離子或電子結合而荷電,在電場力的作用下向兩極運動。由于電子質量小,運動速度快,空間分布廣,所以主要是荷負電的粒子向沉淀極運動。到達沉淀極板中和后,依靠殘存的靜電引力和分子間凝聚力首先吸附于沉淀極,而后靠自身重力沿極板下落,通過焦油出口排出。

        本產品由高壓直流電源和捕焦本體(機械塔體)兩大部分組成,前者選用CS-Ⅲ恒流型靜電沉積用高壓直流電源;后者結構上可選用FD蜂窩式、SJD濕管式、 TD套筒式(同心園式)或GD管式。四種結構的本體均主要由筒體和放電極(電暈極)以及吸捕極(沉淀極)組成。 


        設備構造說明圖    
        名稱 名稱
        1.絕緣子箱 8.重錘
        2.穿墻套管 9.防爆口
        3.變壓器 10.氣體分布板
        4.操作平臺 11.人孔
        5.氣體出口 12.氣體進口
        6.吊架 13.排污口
        7.電極絲 14.爬梯

        設備安裝說明圖
                                                                                                                                                 
        工藝流程  

        名稱
        1.旋風除塵器
        2.間冷器
        3.高壓靜電除塵器
        4.風機
        5.除水器
        特能干法煙氣凈化系統工藝流程  

        名稱
        1.旋風除塵器
        2.循環水泵
        3.噴淋塔
        4.高壓靜電除塵器
        5.風機
        6.除水器
           
        特能環境煙氣凈化系統應用
        城市固廢焚燒、城市固廢熱解,城市固廢氣化 生物質能焚燒、生物質烘焙,生物質能炭化,生物質能熱解,生物質能氣化
        危廢焚燒,危廢炭化,危廢熱解,危廢氣化 工業廢棄物焚燒,工業廢棄物熱解,工業廢棄物氣化
        污泥焚燒,污泥碳化,污泥熱解,污泥氣化 燃煤電廠,煤炭熱解氣化,焦化廠
        柴油發電廠的柴油發電機廢氣處理 印染廠,瀝青廠,防水卷材廠,石灰窖等
           
           
        特能環境煙氣凈化系統的主要特點
        凈化效率高 運行成本低、壓損小、維護成本低
        可靠性高(已有上百套運行案例) 使用范圍100-800000方每小時風量
                           
        TNJD-I 型高壓靜電捕焦油器技術參數
        規格型號 處理氣量m3/h 蜂窩數 電場截面積m2 直徑m 高度m 工作溫度℃ 工作壓力Kpa 工作效率% 配用電源A/KV
        TNJD19-II 3000-3800 19 1.02 1.60 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
        TNJD24-II 3800-4600 24 1.29 1.70 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
        TNJD31-II 4600-5800 31 1.67 2.00 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
        TNJD37-II 5800-7200 37 1.99 2.10 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
        TNJD44-II 7500-9400 44 2.37 2.20 10.8 20-80 <50 ≥98 0.15/72
        TNJD64-II 9500-12000 64 3.45 2.70 10.8 20-80 <50 ≥98 0.2/72
        TNJD74-II 12000-15000 74 3.99 2.85 11.8 20-80 <50 ≥98 0.2/72
        TNJD90-II 15000-19000 90 4.85 3.10 12.8 20-80 <50 ≥98 0.3/72
        TNJD104-II 18000-22000 104 5.60 3.25 12.8 20-80 <50 ≥98 0.4/72
        TNJD114-II 22000-26500 114 6.14 3.38 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4/72
        TNJD130-II 25000-30000 130 7.00 3.60 13.0 20-80 <50 ≥98 0.5/72
        TNJD150-II 28000-34000 150 8.08 3.90 13.2 20-80 <50 ≥98 0.6/72
        TNJD170-II 32000-38000 170 9.16 4.05 13.4 20-80 <50 ≥98 0.6/72
        TNJD196-II 38000-46000 196 10.55 4.50 13.6 20-80 <50 ≥98 0.8/72
        TNJD220-II 43000-52000 220 11.85 4.80 13.8 20-80 <50 ≥98  1.0/72
        TNJD248-II 48000-58000 248 13.36 5.00 14.0 20-80 <50 ≥98 1.2/72
        TNJD276-II 54000-65000 276 14.87 5.30 14.0 20-80 <50 ≥98 1.2/72
        TNJD300-II 60000-70000 300 16.16 5.40 14.1 20-80 <50 ≥98 1.5/72
        TNJD346-II 60000-80000 346 18.64 5.80 14.6 20-80 <50 ≥98 1.5/72
        TNJD388-II 80000-90000 388 20.90 6.00 15.0 20-80 <50 ≥98 1.5/72
        TNJD400-II 85000-95000 400 21.55 6.20 15.0 20-80 <50 ≥98 1.8/72
        注:本系列蜂窩管內切圓直徑250mm;參數隨設計變動,參數以圖紙為準
         
        TNJD-I 型高壓靜電除塵器技術參數
        規格型號 處理氣量m3/h 蜂窩數 電場截面積m2 直徑m 高度m 工作溫度℃ 工作壓力Kpa 工作效率% 配用電源A/KV
        TNJD31-I 6000-7500 31 2.41 2.30 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1-0.2/72
        TNJD44-I 8000-10000 44 3.42 2.80 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1-0.2/72
        TNJD52-I 10000-12000 52 1.04 3.00 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1-0.4/72
        TNJD64-I 12000-16000 64 4.98 3.20 10.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
        TNJD76-I 14000-18000 76 5.91 3.40 11.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
        TNJD90-I 16000-18500 90 7.00 3.70 12.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
        TNJD102-I 18000-21000 102 7.93 3.90 12.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
        TNJD114-I 20000-24000 114 8.86 4.30 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72
        TNJD126-I 26000-32000 126 9.80 4.35 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72
        TNJD144-I 36000-40000 144 11.20 4.60 13.2 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72
        TNJD160-I 40000-44000 160 12.44 5.00 13.4 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72
        TNJD196-I 40000-48000 196 15.24 5.20 13.6 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72
        TNJD220-I 55000-65000 220 17.11 5.40 13.8 20-80 <50 ≥98 1.0-1.2/72
        TNJD90-I/2 32000-37000 90*2 7.00*2 3.70*2 12.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72*2臺
        TNJD102-I/2 36000-42000 102*2 7.93*2 3.90*2 12.8 20-80 <50 ≥98  0.2-0.4/72*2臺
        TNJD114-I/2 40000-18000 114*2 8.86*2 4.30*2 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72*2臺
        TNJD126-I/2 52000-64000 126*2 9.80*2 4.35*2 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72*2臺
        TNJD144-I/2 72000-80000 144*2 11.20*2 4.60*2 13.2 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72*2臺
        TNJD160-I/2 80000-88000 160*2 12.44*2 5.00*2 13.4 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72*2臺
        TNJD196-I/2 80000-96000 196*2 15.24*2 5.20*2 13.6 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72*2臺
        TNJD220-I/2 110000-130000 220*2 17.11*2 5.40*2 13.8 20-80 <50 ≥98 1.0-1.2//72*2臺
        注:本系列列管公稱直徑300mm;“/2”表示有兩個電場;除塵類型可提供干式與濕式;參數隨設計變動,參數以圖紙為準
        在線留言
        久久久久精品无码三级_中文字幕无码乱人伦在线_日本三级网站_人妻无码久久精品人妻性色av
          <dfn id="aflfp"></dfn>
        <video id="aflfp"></video>